REZULTATE 2011     
Descriere album: LOCUL 14 -240722- plus locul 10 la fond  
.LOCUL 62-195302.  
LOCUL 183-195322  
LOCUL 261-240704  
LOCUL 343-195328  
LOCUL 426-195306  
LOCUL 549-195355  
LOCUL 570-195343  
ETC  
 
CONCURSURI FEDERACION COLUMBOFILA MADRD  
TRULILLO 253,010 KM  
locul -21.28.195.229.256.274 ETC  
ESTREMOZ 420,883 KM  
61.95.113.278.329.etc  
PORTIMAO 572,692KM  
28.105.194.218.328 etc  
CABO SAN VICENTE 619,234 KM  
103.129.140.177.255.322.313.330.333.. ETC  
 
CLASAMENTE CONCURSURI NATIONAL  
TRUJILLO 253,010 KM  
20.98.113.128.135  
ESTREMOZ 420,883 KM  
43.59.69.158 etc  
PORTIMAO 572,692 KM  
16.58.103.114.158.168 ETC  
CABO SAN VICENTE 619,234 KM  
74.91.98.119.157.183.186.191.ETC  
 
CLASAMENTE INTERCLUB MADRID  
 
AYAMONTE 455,947km  
48.76.109.111.155.236.ETC  
 
TALAVERA LA REAL 370.660KM  
92.155.207.326.441.455.459. CLUB-33.72.90.132.150.176.186.187.ETC  
 
PORTO COBO SINES 553.972KM  
89.93.109.195.255.256.323.355.370.389.394.400.414.421.437.487.538.566.579.584.ETC  
 
PORTIMAO 572.692KM  
CLUB 19.43.50.62.95.ETC  
INTERCLUB-46.118.147.158.236.296.337.478.528.ETC  
 
OROPESA 179.681KM  
288.420.434.467.475.482.483.510.551.557.560.565.577.578.579.581.595.605.608.612.618.675.705. ETC  
 
NAVALMORAL 210.730KM  
348.476.509.552.582.585.618.629.643.649.667.678.686.693.686.693.712.729.730.764.774.778.799.812.820.833.840.843.849.ETC  
TRUJILLO 253.010KM  
39.47.67.163.203.232.330.382.434.439.472.502.510.513.521.558.566.571.610.703.704.748.782.806.808.872.877.913.  
918.922.961.972.984.ETC  
 
ALTA MAR 769.621KM . alta mar inseamna maraton pe mare  
LOCUL 3 CLUB  
LOCUL 11 INTERCLUB  
LOCUL 5 ABSOLUT  
prestigiu national fond 3 ani locul 29  
prestigiu national fond 2 ani locul 28  
as paloma maraton national locul 15  
CLASAMENT GENERAL NATIONAL  
locul 15  
-CAMPIONATO DE FONDO 2011-  
LOCUL 19  
CAMPIONATO DE VELOCIDAD 2011  
LOCUL 17  
CAMPIONATO DE GRAN FONDO-MARATON  
LOCUL 16  
DESIGNADAS  
LOCUL 14  
LOCUL 8 CAMPIONATUL ABSOLUT  
 
puteti vedea rezultatele pe aceste adrese fcmadrid.com si agrumadrid.com  
 
CLASIFICACION GENERAL Altamar 2 Palomas Palomares  
Clubes participantes 85 21  
Fecha de suelta 18-jun-2011  
Hora de suelta 11:0:0 Corredor del Henares 43 11  
Palomares participantes 21 Mensajeras del Sur 31 7  
Palomas encestadas 85 Virgen de la Paloma 11 3  
Distancia palomar mas cercano 735,455 m  
licencia  
Ord Socio  
Soc  
io Club Paloma Distancia H. Reloj Dia o tiempo inv. Velocidad m/min. Coefi. Desig - 3ªs Desig - 10ªs  
Desig. -  
YEARL  
1 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx45 738,278 10:32:15 2 5 16:36:15 741,06 0,0159 D10  
2 Gheorghe Nicolae Stefanita 257 Mensajeras del Sur 08-xxxx70 755,027 12:11:33 2 3 18:15:33 689,18 0,0312 D3 D10  
3 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 08-xxxx14 792,628 14:43:38 2 8 20:47:37 635,31 0,0445 D3 D10  
4 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 08-xxxx37 792,628 15:17:56 2 6 21:21:56 618,31 0,0594 D10  
5 Ticutel Harabagiu 320 Corredor del Henares 10-xxxx90 769,621 16:10:39 2 9 22:14:38 576,65 0,0764 D3 D10 P3  
6 Candido Haba 137 Corredor del Henares 07-xxxx67 781,642 17:10:31 2 9 23:14:31 560,51 0,0903 D3 D10  
7 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx74 738,278 15:56:3 2 3 22:0:3 559,28 0,1115 D10  
8 Tandem Samblas-de Miguel 156 Mensajeras del Sur 09-xxxx34 738,278 16:19:34 2 4 22:23:33 549,49 0,1275 D3 D10  
9 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 06-xxxx24 807,187 18:42:6 2 6 24:46:6 543,16 0,1312 D3 D10  
10 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 09-xxxx06 807,187 19:29:14 2 4 25:33:13 526,46 0,1457 D3 D10  
11 Tandem Cubillo-Monalis 245 Virgen de la Paloma 09-xxxx44 816,552 20:8:24 2 4 26:12:24 519,30 0,1585 D3 D10  
12 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 09-xxxx35 792,628 21:10:38 2 8 27:14:38 484,90 0,1781 D10  
13 Nelu Cioaca 323 Corredor del Henares 10-xxxx65 781,756 21:47:5 2 5 27:51:4 467,81 0,1956 D3 D10 P3  
14 José L. Fernández SantamarÃÂa 254 Mensajeras del Sur 08-xxxx39 731,578 20:36:12 2 2 26:40:11 457,18 0,2251 D3 D10  
15 Tandem Cubillo-Monalis 245 Virgen de la Paloma 09-xxxx45 816,552 8:30:42 3 2 31:38:42 430,06 0,2161 D3 D10  
16 Vlademir Silinescu 331 Mensajeras del Sur 10-xxxx08 772,245 8:14:4 3 4 31:22:4 410,32 0,2438 D3 D10 P3  
17 Vasile A. Porojan 246 Corredor del Henares 09-xxxx65 791,740 10:38:9 3 9 33:46:8 390,76 0,2526 D3 D10  
18 Marius Iulian Dinu 262 Corredor del Henares 08-xxxx73 791,263 10:53:25 3 5 34:1:25 387,61 0,2676 D3 D10  
19 José L. Fernández SantamarÃÂa 254 Mensajeras del Sur 08-xxxx79 731,578 9:26:21 3 1 32:34:21 374,33 0,3055 D3 D10  
20 Mihai Burlacu 324 Corredor del Henares 10-xxxx41 780,109 11:55:6 3 6 35:3:6 370,93 0,3016 D10 P3  
21 José L. Fernández SantamarÃÂa 254 Mensajeras del Sur 09-xxxx91 731,578 10:30:53 3 3 33:38:52 362,37 0,3377 D10  
22 Andres Bodnar 159 Mensajeras del Sur 08-xxxx81 731,455 11:25:23 3 3 34:33:23 352,78 0,3538 D3 D10  
23 Marius Iulian Dinu 262 Corredor del Henares 08-xxxx30 791,263 15:18:38 3 8 38:26:37 343,04 0,3420 D10  
24 Manuel Ballesteros 146 Corredor del Henares 09-xxxx14 792,628 21:29:18 3 8 44:37:17 296,06 0,3562 D3 D10  
25 Ryszard Sas 328 Corredor del Henares 08-xxxx43 807,187 8:51:19 4 9 49:3:18 274,24 0,3644 D3 D10  
26 Mihai Burlacu 324 Corredor del Henares 10-xxxx18 780,109 8:27:6 4 6 48:39:5 267,24 0,3921 D10
   |