| 1 | B-2034462-14 | Eddy Stulens | 09:34:11.45 | 0,020 |
| 2 | DV-2842-14-1159 | Team Fulger & Basch | 09:34:18.83 | 0,041 |
| 3 | RO-0525503-14 | Gherman & Jucu | 09:34:21.88 | 0,061 |
| 4 | DV-2454-14-103 | Theresia & Liliana | 09:34:23.19 | 0,082 |
| 5 | RO-0106015-14 | Szilagyi Ioan | 09:34:34.45 | 0,102 |
| 6 | HU-20-72030-14 | Kovacs Sandor Attila | 09:34:42.14 | 0,123 |
| 7 | RO-0680015-14 | Iuga Dorin Team B | 09:35:08.41 | 0,143 |
| 8 | NL-1215633-14 | Team Brabant Racers J.M.Vos Team A | 09:35:15.92 | 0,164 |
| 9 | DV-0862-14-417 | Burgermeister Agnes | 09:35:16.38 | 0,184 |
| 10 | RO-0526037-14 | Balog Ioan | 09:36:33.32 | 0,205 |
Azi 22.08.2014 are loc prima etapa de concurs pentru Columbodromul FCI Grand Prix Arad editia 2014.
Un numar de 465 de pui au fost imbarcati pentru aceasta etapa.
Lansarea s-a efectuat la ora 7:45 din localitatea maghiara Csongrad – 105 km.
Ingrijirea si pregatirea impecabila de care au dat dovada organizatorii fata de porumbei reiese din numarul de porumbei participanti (501) si numarul de imbarcati la primul concurs 465.
Click AICI pentru lista imbarcarilor si a sosirilor de la aceasta etapa!
Fie ca cel mai bun sa castige.

În această dimineață, pagina noastră de Facebook dedicată columbofililor şi denumită tot cu acest nume – columbofil.net “a sărit” peste numărul de 3000 de aprecieri. Chiar dacă nu este un motiv de mândrie, nu putem să trecem cu vederea acest fapt și să mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și pe Facebook dar și în afara lui. 




